| 09:00-09:30 | Rejestracja/kawa powitalna | |
| 09:30-09:40 | Powitanie | Symkom |
| 09:40-09:50 | ANSYS Corporate Update | ANSYS |
| 09:50-10:05 | ANSYS 2019 nowości część 1 (analizy przepływowe) | Symkom |
| 10:05-10:20 | ANSYS 2019 nowości część 2 (analizy mechaniczne) | Symkom |
| 10:20-10:35 | ANSYS 2019 nowości część 3 (analizy elektromagnetyczne) | Symkom |
| 10:35-10:50 | ANSYS 2019 nowości część 4 (oprogramowanie systemowe) | Symkom |
| 10:50-11:05 | Przerwa | |
| 11:05-11:35 | Generacja siatki w programie ANSYS Fluent Meshing z wykorzystaniem szablonu FTM | Symkom |
| 11:35-12:00 | Analizy akustyczne w środowisku ANSYS | Symkom |
| 12:00-14:00 | Lunch | |
| 14:00-14:25 | ANSYS Solutions for Electrification and Battery Management Systems | ANSYS |
| 14:25-14:50 | Modelowanie zjawisk elektrochemicznych w solverze ANSYS Fluent | Symkom |
| 14:50-15:10 | Programowanie Funkcji Własnych Użytkownika (UDF) na przykładzie procesów cieplnych w urządzenia i maszynach elektrycznych | Politechnika Śląska |
| 15:10-15:40 | Praktyczne wykorzystanie narzędzi ACT we wspomaganiu automatycznych symulacji w środowisku ANSYS Workbench | General Engineering Solutions |
| 15:40-15:55 | Przerwa | |
| 15:55-16:15 | Śledzenie niestacjonarnego przepływu przy użyciu modelu fazy dyskretnej | ABB Sp. z o.o. |
| 16:15-16:35 | Symulacje multiphysics w aplikacjach inżynierskich | CIM-mes Projekt sp. z o.o. |
| 16:35-16:55 | Wpływ parametrów masowych słupa oświetleniowego na wartość współczynników bezpieczeństwa biernego podczas zderzenia z pojazdem | Symkom |
| 16:55-17:15 | Wykorzystanie obliczeniowej mechaniki płynów do modelowania dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu | Politechnika Warszawska |
| 17:15-17:45 | Panel dyskusyjny | |
| 17:45-18:00 | Zakończenie konferencji |
